| Útima actualização: 12/02/2003 | Calendario de Regatas 2003 | |||
| Este Calendário é uma compilação feita a partir das entidades emissoras, não sendo por isso vinculativo | ||||
| Março | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 4 | 29º Semana Inter. Carnaval | CIMAV-Vilamoura | cimav@mail.telepac.pt | |
| 8 e 9 | 29º Semana Inter. Carnaval | CIMAV-Vilamoura | cimav@mail.telepac.pt | |
| 15 e 16 | 1ª Prova Grand Slam - JOD 35 | ANL | anl@mail.telepac.pt | |
| Abril | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 5 e 6 | 2ª Prova Grand Slam - JOD 35 | ANL | anl@mail.telepac.pt | |
| 20 | AXA Sailing Cup | CNLisboa / Belem | TeL: 21 363 00 61 | |
| 24 | Regata Winter Mantel | ANLisboa / Belem/Sesimbra | anl@mail.telepac.pt | |
| 25 | 1º Regional ORC-Club | ARVS/CIMAV | cimav@mail.telepac.pt | |
| 26 e 27 | 1º Regional ORC-Club - Reg.das Marinas | ARVS/CIMAV | cimav@mail.telepac.pt | |
| 26 | V Regata Naval de Sesimbra | ANLisboa / Sesimbra | anl@mail.telepac.pt | |
| 27 | Walter Brasch | ANLisboa / Sesimbra / Oeiras | anl@mail.telepac.pt | |
| Maio | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 3 e 4 | Troféu Cidade de Tavira | CNT - Tavira | nautico.tavira@mail.telepac.pt | |
| 17 | Regata Aniversário do CVL | CVLagos / Lagos | cvl@mail.telepac.pt | |
| 24 e 25 | IV Campeonato Regional Centro JOD | CNCascais/Cascais | geral@clube-naval-cascais.pt | |
| 29 a 31 | Campeonato Nacional JOD35/24 | CNCascais/Cascais | geral@clube-naval-cascais.pt | |
| Junho | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 1 | Campeonato Nacional JOD35/24 | CNCascais/Cascais | geral@clube-naval-cascais.pt | |
| 7 e 8 | IX Vilamoura CUP-Camp.Reg.Sul-ANC | CIMAV / Vilamoura | cimav@mail.telepac.pt | |
| 14 a 15 | Regata Descobridores Solitários e a dois | PuntaUmbria/CIMAV | Fax e Tel: +34 959 312 125 | |
| 12 | Troféu D. Carlos | ANLisboa / Lisboa / Sines | anl@mail.telepac.pt | |
| 13 | T.D.Carlos/T.Vasco Gama | ANLisboa / Sines / Sines | anl@mail.telepac.pt | |
| 15 | Troféu D. Carlos | ANLisboa / Sines / Lisboa | anl@mail.telepac.pt | |
| 21 e 22 | 3ª Prova Grand Slam - JOD 35 | ANL | anl@mail.telepac.pt | |
| 19 a 22 | 6ª Regata Solverde - Casinos | CIMAV/ Vilamoura/Portimão | cimav@mail.telepac.pt | |
| Julho | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 3 a 6 | 11º Volta ao Algarve/Solverde | GCNaval /CIMAV | ginasiocnaval@mail.telepac.pt | |
| 12 e 13 | 1º Regional ORC -XIV Regata Por. Desc. | CVLagos / Lagos/Palos | cvl@mail.telepac.pt | |
| 26 a 31 | Volta a Portugal á Vela | CIMAV | cimav@mail.telepac.pt | |
| 26 e 27 | Trofeo Colombino | RCNMT-PuntaUmbria | Fax e Tel: +34 959 312 125 | |
| Agosto | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 1 a 5 | Volta a Portugal á Vela | CIMAV | cimav@mail.telepac.pt | |
| 1 a 3 | X Regata Puertos de Andaluzia | EPPA / Anadaluzia | eppe@eppe.es | |
| 12 a 17 | XXXII Semana Náutica Osborne | RCNPSM / Puerto Sta Maria | www.rcnpsm.com | |
| 21 a 24 | VIII Regata Juan de La Cosa | RCNPSM / Puerto Sta Maria | www.rcnpsm.com | |
| 21 e 22 | V Campeonato Nac.Cruzeiros ANC | ICMP / Portimão | marinaportimao@mail.telepac.pt | |
| 28 a 30 | Trofeu Quebramar Chrysler - JOD 35 | CNCascais/Cascais | geral@clube-naval-cascais.pt | |
| Setembro | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 30 a 6 | XIX Regata Oceanica/Huelva-La Gomera | RCMTPUMbria | Fax e Tel: +34 959 312 125 | |
| 6 e 7 | I Trofeu ICMP - Baia de Lagos | ICMP/CVL | cvl@mail.telepac.pt | |
| 27 e 28 | Axa Sailing Cup | CIMAV | cimav@mail.telepac.pt | |
| Outubro | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 4 e 5 | 4ª Prova Grand Slam - JOD 35 | ANL | anl@mail.telepac.pt | |
| 11 e 12 | 1º Regional ORC - Trofeu de Sta Iria | ARVS/GCNaval /CNTAvira | ginasiocnaval@mail.telepac.pt | |
| Novembro | Dias | Prova | Local/Organização | Contactos |
| 8 | Inter Vilamoura | CIMAV-Vilamoura | cimav@mail.telepac.pt | |
Av. Cerra da Vila, Edifício Vilamarina, Loja 60,
Vilamoura 8125-403 Quarteira, Portugal
www.zlregata.com Clube Elan Portugal