Classificação Lagos / Palos 2006
LUGAR Nº CASCO Nº DE VELA EMBARCAÇÃO SKIPPER CLUBE CLASSE RATING / GPH H LARGADA   H CHEGADA T REAL T CORRIGID DIF AO ANT Nº DE TRIPULANTES
CLASSE IRC
1 6 ESP 6636 CEPSA - PUERTO DE PALOS AGUSTÍN CONTRERAS EVPLF IRC 1,018 11:56:45 12:03:15 12:59:32 25:02:47 25:29:50   7
2 34 ESP 2699 Coca Cora Benjamin Morales   IRC 0,991 11:56:45 12:03:15 14:28:02 26:31:17 26:16:58 00:47:08 8
3 9 POR 8000 Seth.pt - Elan 40 José Leandro CIMAV IRC 1,040 11:56:45 12:03:15 13:19:16 25:22:31 26:23:25 00:06:27 8
4 39 ESP 2855 Cambria Antonio Martin   IRC 0,930 11:56:45 12:03:15 16:25:52 28:29:07 26:29:29 00:06:04 2
5 31 POR 1526 Quatro Aguas José Porto CNT IRC 0,923 11:56:45 12:03:15 16:41:27 28:44:42 26:31:54 00:02:25 4
6 18 POR 1372 Cidade de Faro Rui Belchior GCNF IRC 1,038 11:56:45 12:03:15 13:37:45 25:41:00 26:39:33 00:07:40 5
7 21 ESP 6262 Quebramar Cidade de Lagos Filipe Santos CVL IRC 1,129 11:56:45 12:03:15 11:46:18 23:49:33 26:53:58 00:14:24 9
8 17 POR 1048 Adega da Marina Atelier Joao Pedro Jacinto CVL IRC 0,909 11:56:45 12:03:15 17:52:16 29:55:31 27:12:07 00:18:10 2
9 24 POR 4534 Go Fast José Carlos Lopes ANG IRC 1,078 11:56:45 12:03:15 14:04:55 26:08:10 28:10:29 00:58:22 8
10 28 ESP 4141 Intrepid Jose Franco   IRC 1,152 11:56:45 12:03:15 12:56:00 24:59:15 28:47:08 00:36:39 10
11 3 ESP 5219 Trebolisimo Dos Francisco Infante   IRC 0,962 11:56:45 12:03:15 18:33:37 30:36:52 29:27:04 00:39:56 6
12 22 POR 2135 Blaus III Luis Verissimo GCNF IRC 0,969 11:56:45 12:03:15 18:48:01 30:51:16 29:53:53 00:26:49 7
13 29 ESP 4561 X-Kaya Jose Mendonza   IRC 1,036 11:56:45   RET RET RET RET 9
14 8 GER 3509 Jana Uwe Becker CIMAV IRC 0,953 11:56:45   RET RET RET RET 8
15 33 POR 1587 Tita Francisco Badalo CIMAV IRC 1,046 11:56:45   RET RET RET RET 4
16 5 POR 8022 Atila II José Freire CIMAV IRC 1,029 11:56:45   RET RET RET RET 3
17 7 POR 8186 Aori Paulo Albuquerque   IRC 1,191 11:56:45   RET RET RET RET 6
CLASSE ANC
1 10 POR 1163 Miss Matilda Matilde Ataide   ANC 0,786 13:14:22 10:45:38 14:36:41 25:22:19 19:56:32   5
2 11 POR 1447 Smile José Gorgulho   ANC 0,752 13:14:22 10:45:38 18:53:38 29:39:16 22:18:01 02:21:28 4
3 12 POR 7997 Panache Peter Burgess CVL ANC 0,861 13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 3
4 13 POR 835 Sula Paul Kent CVL ANC 0,766 13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 2
CLASSE Platu 25
1 26 ESP 7128 Idamar-Nautica Jose Barrero   Platu 25   11:56:45 12:03:15 12:32:24 24:35:39     4
2 41 ESP 7197 Klados- Azagra Eduardo Fernandez   Platu 25   11:56:45 12:03:15 12:43:33 24:46:48   4
3 36 ESP 7207 MH - Consultores Luis Galnares   Platu 25   11:56:45 12:03:15 14:10:01 26:13:16     5
4 32 ESP 7221 Trionix Antonio Morell   Platu 25   11:56:45   15:26:52 27:30:07     4
5 20 POR 250 Quebramar Cidade de Lagos Luis Brito   Platu 25   11:56:45   17:15:48 29:19:03     4
CLASSE OPEN
1 14 ESP 409 La Bala Arturo Illescas   OPEN   13:14:22 13:14:22 14:43:48 27:58:10     1
2 15 ESP 3 Amor de Dios José Ramos   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 3
3 16 POR 1196 Xingu Renato Mendes   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 4
4 1   Oroville Gabriel Medina   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 7
5 23 POR 8035 Eolo Alfredo Mesquita CVL OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 4
6 28 POR 8208 Tranquilidade Miguel Benis   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 4
7 30 ESP 2 Joselvi II Nicolas Borras   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 6
8 35 ESP 9123 Tosca Primero Manuel Cano   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 4
9 37 ESP 341 Neus Francisco Tomico   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 4
10 38   Tinoa Antonio Arias   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 2
11 40 ESP 2646 Malinche José Jove   OPEN   13:14:22 10:45:38 DNF DNF DNF DNF 7
37 Embarcações
187 Velejadores